¿Cuáles son los planes y qué incluye cada uno?
Comparación de planes
Funcionalidad | Gratis | Básico | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
Acortadores de enlace | 15 | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
Estadísticas básicas de clics | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estadísticas avanzadas (país, ciudad, dispositivo) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Tarjeta de presentación digital | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Catálogos digitales | ❌ | 1 | 3 | 6 |
Códigos QR por catálogo | ❌ | 5 | 15 | Ilimitados |
Fotos en productos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Métodos de pago en catálogo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de órdenes | ❌ | Básica | Avanzada | Tiempo real |
Estados de orden | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notificaciones automáticas al cliente | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Verificación previa de pedidos | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Inteligencia artificial incluida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Recargas de IA (topup) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
¿Cómo funciona la facturación?
Todos los planes son de cobro mensual. No hay contratos ni períodos mínimos. Puedes cancelar cuando quieras.
Actualizado el: 07/05/2026
¡Gracias!